Złazy Hufca zazwyczaj odbywają się co kilka lat jako część akcji letniej. Podczas Złazu jest punktacja między obozami Hufca.
Rok | Miejsce | Komendant | Zwycięzcy Punktacji |
2022 | Wiscombe Park, Colyton, Devon | phm. Janek Lasocki | 8LDH |
2017 | Lees Wood, Rickmansworth, Hertfordshire | phm. Patryk Mendel | 1KDH |
2012 | Vanlands, Fernhurst, Surrey | hm. Jan Minor | 8LDH |
2007 | Harcerski Ośrodek Wodny, Funka, Bory Tucholskie, Polska | hm. Krzysztof Jasiński | 2WDH |
2002 | Wiscombe Park, Colyton, Devon | hm. Krzysztof Jasiński | 1KDH |
1997 | Stanica "Berdo", Ustrzyki Górne, Bieszczady, Polska | hm. Aleksander Szwagrzak | 1KDH |
1990 | Wigdon Mill, Okehampton, Devon | hm. Michał Nalewajko | * |
1987 | Wiscombe Park, Colyton, Devon | hm. Michał Nalewajko | * |
1984 | Wiscombe Park, Colyton, Devon | hm. Michał Nalewajko | 3LDH |
1968 | Combe Farm, Wadhurst, Sussex | hm. Bogdan Trzeciecki | 2WDH |
* Nie było końcowej punktacji, tylko za osobne konkursy
Stworzenie witryny Hufca Warszawa zostało sfinansowane ze środków Polonia Aid Foundation Trust.