Najlepsza drużyna w Hufcu podczas roku otrzymuje Buławę Hufcowego i tytuł Drużyny Sztandarowej.
| Rok | Zwycięzcy Punktacji |
| 2022/23 | 1KDH |
| 2021/22 | 8LDH |
| 2018/19 | 1KDH |
| 2017/18 | 1KDH |
| 2016/17 | 1KDH |
| 2015/16 | 8LDH |
| 2014/15 | 2WDH |
| 2013/14 | 8LDH |
| 2012/13 | 8LDH |
| 2011/12 | 8LDH |
| 2010/11 | 8LDH |
| 2009/10 | 8LDH |
| 2008/09 | 34DH |
| 2007/08 | 1KDH |
| 2006/07 | 2WDH |
| 2005/06 | 8LDH |
| 2004/05 | 8LDH |
| 2003/04 | 2WDH |
| 2001/02 | 2WDH |
Rozgrywki sportowe przeważnie w dwóch ogniach i siatkówki odbywają się co roku między drużynami Hufca.
| Rok | Zwycięzcy |
| 2023 | 8LDH |
| 2022 | 8LDH |
| 2021 | 1KDH |
| 2019 | 1KDH |
| 2018 | 1KDH |
| 2017 | 1KDH |
| 2016 | 1KDH |
| 2015 | 7DH |
| 2013 | 7DH |
| 2012 | 8LDH |
| 2011 | 8LDH |
| 2010 | 34DH |
| 2009 | 7DH |
| 2008 | 8LDH |
| 2007 | 8LDH |
| 2006 | 7DH |
| 2005 | 7DH |
| 2003 | 7DH |
| 2002 | 7DH |
Stworzenie witryny Hufca Warszawa zostało sfinansowane ze środków Polonia Aid Foundation Trust.